公示公告
河源市司法局2016年“广东扶贫济困日”捐款名单
更新时间:2016/6/27
在6月30日广东扶贫济困日到来之际,市司法局机关全体干部职工和市直律师事务所及工作人员积极参与扶贫济困捐款活动,活动共募集捐款48,650元,全部捐款已送交河源市慈善总会。现将捐款名单公示如下:
市局机关捐款名单
(小计10,700元)
姓名 |
金额 |
姓名 |
金额 |
姓名 |
金额 |
姓名 |
金额 |
肖伟星 |
300 |
黄惠忠 |
200 |
陈雪莺 |
200 |
许正熹 |
100 |
刘军 |
300 |
何杏明 |
200 |
曾彦珠 |
200 |
黄纯东 |
100 |
吴慧先 |
300 |
刘斌斌 |
200 |
曾秀兰 |
200 |
杨露萍 |
100 |
陈建辉 |
300 |
黄 珊 |
200 |
王 彬 |
200 |
罗雪娥 |
100 |
李文英 |
300 |
陈伟健 |
200 |
彭鲲 |
200 |
曾柳娟 |
100 |
肖 佳 |
300 |
周 娟 |
200 |
郑文翀 |
200 |
张小丽 |
100 |
卢思奇 |
300 |
欧素娴 |
200 |
叶开明 |
200 |
叶尔 |
100 |
周正武 |
300 |
朱秋丽 |
200 |
郑瑜恒 |
200 |
张远枢 |
100 |
|
|
罗月琴 |
200 |
俞畅明 |
200 |
张建修 |
100 |
|
|
冯晓园 |
200 |
袁 艺 |
200 |
何卫荣 |
100 |
|
|
黄秀丽 |
200 |
罗 威 |
200 |
缪渝锋 |
100 |
|
|
潘舜红 |
200 |
张予瑜 |
200 |
陈燕娜 |
100 |
|
|
曾淳风 |
200 |
刘 佳 |
200 |
钟燕铃 |
100 |
|
|
许文勇 |
200 |
李惠波 |
200 |
刘 丹 |
100 |
|
|
刘小美 |
200 |
|
蓝婷婷 |
100 |
|
|
|
游小健 |
200 |
|
|
谢小勤 |
100 |
|
|
张震球 |
200 |
|
|
陈 健 |
100 |
|
|
叶 凯 |
200 |
|
|
|
|
|
|
傅海波 |
200 |
|
|
|
|
|
2400 |
|
3800 |
|
2800 |
|
1700 |
总计 |
10,700 .00(壹万零柒佰元整) |
市直律师事务所和律师、实习律师和内勤捐款名单
(小计:37,950元)
东江勤诚 | 500 | ||||||
谢文杰 | 200 | 卢邦敬 | 200 | 邱振明 | 200 | 陈文峰 | 200 |
温国强 | 200 | 巫永晴 | 200 | 叶发令 | 200 | 向柳柳 | 200 |
叶勇 | 200 | 李朝阳 | 200 | 曾琳浩 | 200 | 叶娜 | 200 |
游远昌 | 200 | 王青梅 | 200 | 黄圣贤 | 200 | 黄辉婷 | 200 |
王淑仪 | 200 | 罗忠大 | 200 | ||||
席 新 | 50 | 赖秋仙 | 50 | 许曲志 | 50 | 叶小艺 | 50 |
李静 | 50 | 欧岸曼 | 50 | 邱子昕 | 50 | ||
合计 | 4450 | ||||||
国信信扬 | 500 | ||||||
曾锦 | 200 | 赖国华 | 200 | 赖秀群 | 200 | 林友盛 | 200 |
肖莉 | 200 | 吴英哲 | 200 | 李龙 | 200 | 邹华锋 | 200 |
邹继平 | 50 | 林玉婷 | 50 | 刘思丹 | 50 | 朱文辉 | 50 |
郑贵钡 | 50 | 张奕华 | 50 | 曾艳玲 | 50 | ||
合计 | 2450元 | ||||||
智乐 | 200 | ||||||
黄爱民 | 200 | 肖金求 | 50 | 李愈子 | 50 | 李伟志 | 50 |
合计 | 550元 | ||||||
宝富所 | 500 | ||||||
欧阳尉 | 200 | 毛显辉 | 200 | 谢碧瑶 | 200 | 朱冬冬 | 200 |
李媛 | 50 | ||||||
合计 | 1350元 | ||||||
唯品所 | 500 | ||||||
许海龙 | 200 | 朱小红 | 200 | 巫斌腾 | 200 | 杨菊珍 | 200 |
张木超 | 200 | 洪义 | 200 | 赖凤雪 | 50 | ||
合计 | 1950元 | ||||||
正显所 | 500 | ||||||
李海峰 | 200 | 邓晓峰 | 200 | 李景 | 200 | 袁天华 | 200 |
李伟光 | 200 | 潘光辉 | 200 | 陈慧枫 | 200 | 焦海洋 | 200 |
叶浩 | 200 | 陈翠 | 50 | 江慧婷 | 50 | 李英玺 | 50 |
合计 | 2450元 | ||||||
兴源所 | 500 | ||||||
黄志强 | 200 | 钟指葵 | 200 | 朱海平 | 200 | 缪素兰 | 200 |
刘志望 | 200 | 李彦红 | 200 | 张珂 | 200 | 朱恩颖 | 200 |
欧阳毅 | 200 | 杨杏欢 | 200 | 严家俊 | 200 | 张研 | 200 |
邬海龙 | 200 | 黄孟 | 200 | 刘宇洪 | 200 | 廖雨云 | 200 |
黄春郁 | 50 | 梁嫦静 | 50 | 陈凯 | 50 | 黄素梅 | 50 |
赵冬花 | 50 | 廖幸儿 | 50 | 张雪芬 | 50 | 杨善铭 | 50 |
黄煜丰 | 50 | 廖美玲 | 50 | ||||
合计 | 4200元 | ||||||
创杰所 | 2550 | ||||||
叶兆波 | 300 | 许以谦 | 300 | 庄楷涛 | 300 | 区曙 | 200 |
庄铭杰 | 50 | 欧阳文婕 | 50 | 陈惠 | 50 | ||
合计 | 3800元 | ||||||
粤冠所 | 200 | ||||||
周孝和 | 200 | 黄小艳 | 200 | 沈旺玲 | 50 | ||
合计 | 650元 | ||||||
至友所 | 500 | ||||||
黄尚兴 | 200 | 张海雄 | 200 | 张少基 | 200 | 邝翠丽 | 200 |
张继林 | 200 | 邓轶林 | 200 | 成远带 | 200 | 张文华 | 200 |
刘洪登 | 200 | 李贵清 | 50 | 李利清 | 50 | 朱珊 | 50 |
陈超然 | 50 | ||||||
合计 | 2500元 | ||||||
永捷所 | 200 | ||||||
高维华 | 200 | 翁培雄 | 200 | 任舒婷 | 50 | ||
合计 | 650元 | ||||||
众浩所 | 200 | ||||||
李震兴 | 200 | 汪杨 | 200 | 马逸民 | 200 | 刘佳佳 | 200 |
李朗 | 50 | 袁世伟 | 50 | 曹志玲 | 50 | 肖金兰 | 50 |
合计 | 1200元 | ||||||
竞方所 | 500 | ||||||
苗靖 | 200 | 朱传芳 | 200 | 钟志武 | 200 | 匡华 | 200 |
杨翠 | 200 | 叶剑峰 | 200 | 黄滔 | 200 | 肖佩 | 200 |
邱燕静 | 200 | 叶莉 | 200 | 孙富宝 | 200 | 谢素芬 | 50 |
余瑞莹 | 50 | 曾昭玉 | 50 | 马启高 | 50 | 黄鼎 | 50 |
郭嘉丽 | 50 | 徐丹华 | 50 | 陈京姚 | 50 | 刘巧莹 | 50 |
黄志威 | 50 | 徐美欣 | 50 | 何露 | 50 | 黄小燕 | 50 |
周梦雅 | 50 | 汪兰 | 50 | 曾联妹 | 50 | ||
合计 | 3500元 | ||||||
盈美所 | 200 | ||||||
肖鹰 | 200 | 李永才 | 200 | 张培军 | 200 | 朱敏 | 50 |
陈琪 | 50 | 刘学敏 | 50 | ||||
合计 | 950元 | ||||||
广淼所 | 500 | ||||||
谢添浓 | 200 | 赖敬锋 | 200 | 杜亚红 | 200 | 黄雪光 | 200 |
周达 | 200 | 黄海标 | 200 | 邱建欢 | 200 | 巫燕娜 | 200 |
黄达翔 | 200 | 叶煌城 | 200 | 曾火龙 | 50 | 欧阳斯婷 | 50 |
合计 | 2700元 | ||||||
律瑾所 | 200 | ||||||
吴镜潘 | 200 | 梁丹丽 | 200 | 陈冰锋 | 200 | 赖衍彪 | 200 |
何衍腾 | 50 | ||||||
合计 | 1050元 | ||||||
王苗苗所 | 200 | ||||||
王苗苗 | 200 | 田飞 | 200 | 阮惠华 | 200 | 王媛媛 | 50 |
蓝文娟 | 50 | 钟敏 | 50 | ||||
合计 | 950元 | ||||||
卓献所 | 500 | ||||||
朱巧龙 | 200 | 朱定龙 | 200 | 黄定文 | 200 | 张献文 | 200 |
冯韬 | 200 | 何美燕 | 200 | 程雨洁 | 200 | 毛丹 | 200 |
邓小红 | 200 | 苏贵珠 | 200 | 李玉玲 | 50 | 邝思敏 | 50 |
合计 | 2600元 |
总合计:37950